Evolución Histórica de los Precios de los Principales Minerales
| Promedios Anuales |
AÑO | COBRE Ctvs.US$/lb | ORO US$/OzTr | ZINC Ctvs.US$/lb | PLATA US$/OzTr | PLOMO Ctvs.US$/lb | ESTAÑO Ctvs.US$/lb |
1995 | 133.18 | 384.52 | 46.78 | 5.19 | 28.62 | 281.82 |
1996 | 104.14 | 388.25 | 46.52 | 5.19 | 35.12 | 279.62 |
1997 | 103.28 | 331.56 | 59.75 | 4.89 | 28.32 | 256.09 |
1998 | 75.02 | 294.48 | 46.46 | 5.54 | 23.98 | 251.30 |
1999 | 71.32 | 279.17 | 48.82 | 5.25 | 22.80 | 245.07 |
2000 | 82.24 | 279.37 | 51.16 | 5.00 | 20.59 | 246.57 |
2001 | 71.60 | 271.23 | 40.17 | 4.39 | 21.60 | 203.40 |
2002 | 70.74 | 310.13 | 35.32 | 4.63 | 20.53 | 184.18 |
2003 | 80.70 | 363.62 | 37.54 | 4.91 | 23.36 | 222.03 |
2004 | 129.99 | 409.85 | 47.53 | 6.69 | 40.21 | 383.13 |
2005 | 166.87 | 445.47 | 62.68 | 7.34 | 44.29 | 334.84 |
2006 | 304.91 | 604.58 | 148.56 | 11.57 | 58.50 | 398.29 |
2007 | 322.93 | 697.41 | 147.07 | 13.42 | 117.03 | 659.47 |
2008 | 315.51 | 872.72 | 85.04 | 15.01 | 94.83 | 839.60 |
2009 | 233.52 | 973.62 | 75.05 | 14.68 | 77.91 | 615.83 |
2010 | 342.28 | 1225.29 | 98.18 | 20.19 | 97.61 | 926.63 |
2011 | 400.20 | 1569.53 | 99.50 | 35.17 | 108.97 | 1183.96 |
Fuente: Notas Semanales BCRP
| Cotización / Últimas 24 horas |
ORO US$ por Onza
| | PLATA US$ por Onza
|
COBRE US$ por Libra
| | ZINC US$ por Libra
|
PLOMO US$ por Libra
| | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario